2 .تلسكوبي مفرغ | |||||||
نموذج . | جزء . |
عرض
( مم )
|
لنگ هت
( مم )
|
ارتفاع
( مم )
|
مسافة ثابتة
( مم )
|
أقصى قدر من التوسع
( مم )
|
مجموع طول
( مم )
|
mw-ss-2-3-2 | 2 . | ٨٠٠ | 5 , 000 | ٨٠٠ | 3 , 000 | 2000 | 5 , 000 |
mw-ss-2-5-3 | 2 . | ٨٠٠ | 8 , 000 | ٨٠٠ | 5 , 000 | 3 , 000 | 8 , 000 |
mw-ss-2-6-4 | 2 . | ٨٠٠ | 10 , 000 | ٨٠٠ | 6 , 000 | 4 , 000 | 10 , 000 |
ثلاثة تلسكوبي مفرغ | |||||||
نموذج . | جزء . |
عرض ( مم ) |
لنگ هت
( مم )
|
ارتفاع
( مم )
|
مسافة ثابتة
( مم )
|
أقصى قدر من التوسع
( مم )
|
مجموع طول
( مم )
|
mw-ss-3-5-7 | 3 . | ٨٠٠ | 12 , 000 | ٨٠٠ | 5 , 000 | 7 , 000 | 12 , 000 |
mw-ss-3-6-8 | 3 . | ٨٠٠ | 14000 | ٨٠٠ | 6 , 000 | 8 , 000 | 14000 |
mw-ss-3-7-9 | 3 . | ٨٠٠ | 16 , 000 | ٨٠٠ | 7 , 000 | ٩٠٠ | 16 , 000 |
أربعة تلسكوبي مفرغ | |||||||
نموذج . | جزء . |
عرض ( مم ) |
لنگ هت
( مم )
|
ارتفاع
( مم )
|
مسافة ثابتة
( مم )
|
أقصى قدر من التوسع
( مم )
|
مجموع طول
( مم )
|
mw-ss-4-6-12 | 4 . | ٨٠٠ | 18 , 000 | ٨٠٠ | 6 , 000 | 12 , 000 | 18 , 000 |
mw-ss-4-7-14 | 4 . | ٨٠٠ | 21000 | ٨٠٠ | 7 , 000 | 14000 | 21000 |
mw-ss-4-8-17 | 4 . | ٨٠٠ | 25 , 000 | ٨٠٠ | 8 , 000 | 17 , 000 | 25 , 000 |
خمسة تلسكوبي مفرغ | |||||||
نموذج . | جزء . |
عرض ( مم ) |
لنگ هت
( مم )
|
ارتفاع
( مم )
|
مسافة ثابتة
( مم )
|
أقصى قدر من التوسع
( مم )
|
مجموع طول
( مم )
|
mw-ss-5-6-16 | 5 . | ٨٠٠ | 22 , 000 | ٨٠٠ | 6 , 000 | 16 , 000 | 22 , 000 |
mw-ss-5-7-17 | 5 . | ٨٠٠ | 24 , 000 | ٨٠٠ | 7 , 000 | 000 170 دولار | 24 , 000 |
mw-ss-5-4-8.5 | 5 . | ٨٠٠ | ١٢٥ , ٠٠٠ | ٨٠٠ | 4 , 000 | 85 , 000 | ١٢٥٠٠ |